- Cable de Pretensado
- Cable Cngrasado y Recubierto con Polietileno
- Cable estriado
- Cable Lisos
- Cable de Espiral




Tubo Corrugado
El tubo corrugado de plástico pretensado es un nuevo tipo de material perforado adecuado para la ingeniería de puentes. Su materia prima es polietileno de alta densidad (HDPE), utilizado principalmente para estructuras de concreto pretensado postensado. Este producto cumple con la norma de tubería corrugada de plástico JT / T529-2004 para puentes de hormigón pretensado.
WordsCharactersReading time
WordsCharactersReading time
TUBO CORRUGADO GALVANIZADO REDONDO

Parámetros seccionales de tubería corrugada de plástico redondo
el apellido | la marca | d±1 (mm) | D (mm) | S±0.5 (mm) | la redondez | Apoyo al uso de anclaje |
---|---|---|---|---|---|---|
Tubo Corrugado | SBG-40Y | Φ40 | Φ50 | 2.0 | 6% | YGM25 |
SBG-45Y | Φ45 | Φ55 | 2.0 | YGM32 | ||
SBG-50Y | Φ50 | Φ62 | 2.0 | YJM15-(2~3) | ||
SBG-55Y | Φ55 | Φ67 | 2.0 | YJM15-(4~5) | ||
SBG-70Y | Φ70 | Φ82 | 2.0 | YJM15-(6~7) | ||
SBG-80Y | Φ80 | Φ94 | 2.0 | YJM15-(8~9) | ||
SBG-90Y | Φ90 | Φ104 | 2.0 | YJM15-(10~13) | ||
SBG-100Y | Φ100 | Φ114 | 2.0 | YJM15-(14~19) | ||
SBG-120Y | Φ120 | Φ136 | 3.0 | YJM15-(21~27) | ||
SBG-130Y | Φ130 | Φ146 | 3.0 | YJM15-(31~33) | ||
SBG-140Y | Φ140 | Φ156 | 3.0 | YJM15-(34~37) | ||
SBG-160Y | Φ160 | Φ176 | 3.0 | YJM15-(38~55) |
WordsCharactersReading time
WordsCharactersReading time
TUBO CORRGADO GALVANIZADO PLANO

Parámetros seccionales de tubería corrugada de plástico plano
el apellido | la marca | U1±1 (mm) | B (mm) | U2±1 (mm) | H (mm) | S±0.5 (mm) | Apoyo al uso de anclaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo corrugado de plástico plano | SBG-46B | 46 | 58 | 20 | 32 | 2.0 | BJM15-2 |
SBG-60B | 60 | 72 | 20 | 32 | 2.0 | BJM15-3 | |
SBG-72B | 72 | 84 | 22 | 34 | 2.2 | BJM15-4 | |
SBG-90B | 90 | 102 | 22 | 34 | 2.2 | BJM15-5 |
WordsCharactersReading time
WordsCharactersReading time
WordsCharactersReading time