- Cable de Pretensado
- Cable Cngrasado y Recubierto con Polietileno
- Cable estriado
- Cable Lisos
- Cable de Espiral


Cable de pretensado
Los productos son principalmente para el uso de estructura de hormigón pretensado reforzado. Como puentes de gran envergadura en ferrocarril y carretera, viga de grúa aérea, proyecto de anclaje de roca-suelo, edificios industriales de varios pisos, estadios, minas de carbón y etc.
el tamaño | 9.3/9.53/12.7/12.9/15.24/15.7mm |
---|---|
la morma | ASTMA416/BS5837/EN10138/AS/NZS4672/GB |
CARACTERÍSTICA | Baja relajaciónWordsCharactersReading time |
Norma de ASTM416
la calidad | mm Diámetro nominal | mm Tolerancia de diámetro | mm² Nomina Area | KG/1000m Área de Nomina | Min Breaking Strength (KN) | KN Límite elástico mínimo | Alargamiento mínimo a carga máxima | la relajación | ||
Carga inicial de resistencia nominal mínima a la rotura | Valor de 1000h no más de | |||||||||
250 | 0.375 | 9.53 | ±0.4 | 51.61 | 405 | 89 | 80.1 | 3.50% | 60% 70% 80% | 1% 2.5% 4.5% |
0.438 | 11.11 | 69.68 | 548 | 120.1 | 108.1 | |||||
0.5 | 12.7 | 92.9 | 730 | 160.1 | 144.1 | |||||
0.6 | 15.2 | 139.35 | 1094 | 240.2 | 216.2 | |||||
270 | 0.375 | 9.53 | 0.65 -0.15 | 54.84 | 432 | 102.3 | 92.10% | |||
0.438 | 11.11 | 74.19 | 582 | 137.9 | 124.10% | |||||
0.5 | 12.7 | 98.71 | 775 | 183.7 | 165.30% | |||||
0.6 | 15.2 | 140 | 1102 | 260.7 | 234.60% |
AS/NZS 4672.1:2007
Tipo mm | Diámetro nominal mm | Resistencia a la tracción MPa | Peso unitario g/m | Min Elongation 500mm | Elongación mínima KN | 0.1% límite elástico KN | 0.2% límite elástico KN |
Estándar de 7 hilos | 9.5 | 1850 | 432 | 23.50% | 102 | 83.6 | 86.6 |
12.7 | 1870 | 774 | 184 | 151 | 156 | ||
15.2 | 1750 | 1122 | 250 | 205 | 212 | ||
15.2 | 1830 | 1122 | 261 | 214 | 222 | ||
Compact 7 wire | 15.2 | 1820 | 1295 | 300 | 255 | 264 | |
18 | 1700 | 1750 | 380 | 323 | 334 |
BS589613-1980
Type | Diámetro nomina MM | Resistencia a la tracción MPa | Peso unitario g/m | Límite elástico mínimo kN | Resistencia mínima a la rotura kN | Elongación mínima Lo L0>600m% | Valor de 1000h no más de |
Standard 7 wire | 15.2 15.2 | 1670 1860 | 1090 1102 | 197 221 | 232 260 | 3.5(l≥500mm) | s2.5% |
Super 7 wire | 12.9 15.7 15.7 | 1860 1770 1860 | 785 1180 1180 | 186 265 279 | |||
Compact 7 Wire | 12.7 15.2 18.0 | 1860 1820 1700 | 890 1295 1750 | 209 300 380 |
WordsCharactersReading time